產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLESACL-FQW浮球液位計(jì)
更新時(shí)間:2024-03-19
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ACL-FQW浮球液位計(jì)
ACL-FQW浮球液位變送器可就地顯示,可將現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量液位變化轉(zhuǎn)化為4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出;該變送器可與智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀或光柱顯示調(diào)節(jié)儀組成閉合系統(tǒng),適用于石油,化工、冶金、環(huán)保等行業(yè)的在線測(cè)量及控制。
產(chǎn)品特點(diǎn) | 2 測(cè)量液位直觀易讀 | |||
2 適用范圍廣,可用于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等嚴(yán)重腐蝕環(huán)境 | ||||
2 配置變送器,可實(shí)現(xiàn)液位的遠(yuǎn)距離指示、檢測(cè)與控制 | ||||
主要參數(shù) | 量程范圍 | 250mm~5000mm | 精度 | ±10mm |
工作壓力 | ≤2.5MPa | 介質(zhì)密度 | ≥0.68g/cm3 | |
主體材料 | 塑料、不銹鋼 | 供電方式 | 10V~30V DC | |
連接法蘭 | DN80、DN100、DN125 | 介質(zhì)溫度 | -20℃~120℃ | |
環(huán)境溫度 | -40℃~70℃ | 介質(zhì)粘度 | ≤0.07Pa.S |
ACL-FQW浮球液位計(jì) 外形尺寸(單位:mm)
選型指南
ACL-FQW浮球液位變送器選型指南 | |||||||
ACL-FQW | |||||||
量程 | 250mm~5000mm | ||||||
安裝方式 | A | 頂裝 | |||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | D | ±5mm | |||||
E | ±10mm | ||||||
輸出信號(hào) | I | 4~20mA | |||||
N | 無 | ||||||
顯示方式 | 1 | 指針表頭 | |||||
2 | 液晶表頭 | ||||||
3 | LED表頭 | ||||||
法蘭連接 | 按需求定制 |
如果你對(duì)ACL-FQW浮球液位計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |