產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLESACD-NB數(shù)字壓力表
更新時(shí)間:2024-03-19
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ACD-NB數(shù)字壓力表
ACD-NB(NB-IOT)無線數(shù)字壓力表是我公司自主研制生產(chǎn)的高精度無線智能壓力儀表。無線數(shù)字壓力表具有數(shù)據(jù)報(bào)警、數(shù)據(jù)突發(fā)、儀表故障、電池報(bào)警等優(yōu)先處理機(jī)制,確保數(shù)據(jù)監(jiān)控及儀表狀態(tài)的實(shí)時(shí)性,通過與運(yùn)營商的基站相通訊,直接將數(shù)據(jù)發(fā)到數(shù)據(jù)中心。廣泛應(yīng)用于石油化工、自來水自動化控制等領(lǐng)域。該產(chǎn)品針對現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,面臨的生產(chǎn)設(shè)備分散、數(shù)據(jù)管理分散、控制監(jiān)視不便以及布線繁瑣、傳輸距離遠(yuǎn)的難題,融合了分布式遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通信云平臺系統(tǒng)框架,并采用中移動ONENET云平臺及自主開發(fā)平臺,可支持多儀表進(jìn)行超距多點(diǎn)位分散式數(shù)據(jù)采集處理,以達(dá)到對分散設(shè)備的數(shù)據(jù)采集分析處理和集中控制管理。采集數(shù)據(jù)直接上傳云平臺,無需布局網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn),無線傳輸,無需現(xiàn)場布線,節(jié)省了人力及施工成本。
產(chǎn)品特點(diǎn) | 2 供電電池為開發(fā)式設(shè)計(jì),方便隨時(shí)更換 | |||||||||
2 按鍵為磁筆感應(yīng)式設(shè)計(jì),免除干擾,不易損壞 | ||||||||||
2 寬大屏幕五位液晶顯示,十分醒目 | ||||||||||
2 顯示壓力百分比棒形圖,直觀易懂 | ||||||||||
2 溫度自動補(bǔ)償技術(shù),惡劣環(huán)境下降低誤差 | ||||||||||
2 零點(diǎn)自穩(wěn)技術(shù),增加儀表穩(wěn)定性 | ||||||||||
2 支持中移動ONENET云平臺及第三方開發(fā)平臺,平臺可配置上下限報(bào)警, 電池電量檢測, 歷史數(shù)據(jù)曲線回放等功能; | ||||||||||
2 發(fā)送間隔可配置,最小間隔10分鐘,默認(rèn)1小時(shí); | ||||||||||
主要參數(shù) | 顯示單位 | kPa、MPa、psi、bar、mbar等 | ||||||||
量程范圍 | -0.1MPa~0~260MPa | 精度 | 0.5%F.S、0.2%F.S 0.1%F.S、0.05%F.S | |||||||
信號傳輸 | NB-IOT | 供電方式 | 3.6V鋰電池 | |||||||
過載能力 | 150%F.S | 穩(wěn)定性能 | ≤0.1%F.S /年 | |||||||
顯示方式 | 五位LCD | 介質(zhì)溫度 | -40℃~150℃ | |||||||
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ | 相對濕度 | 0~90% | |||||||
防護(hù)等級 | IP65 | 防爆等級 | ExiaIIB T4 Ga | |||||||
外形尺寸(單位:mm) | ||||||||||
ACD-NB數(shù)字壓力表選型指南 | ||||||||||
ACD-NB無線數(shù)字壓力表選型指南 | ||||||||||
ACD-NB | ||||||||||
安裝方式 | J | 徑向 | ||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | |||||||||
精度等級 | B | 0.05 | ||||||||
C | 0.1 | |||||||||
D | 0.2 | |||||||||
E | 0.5 | |||||||||
螺紋連接 | 按需求定制 | |||||||||
量程 | 按需求定制 |
如果你對ACD-NB數(shù)字壓力表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |