產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES壓力表數(shù)顯
更新時(shí)間:2024-03-19
產(chǎn)品型號(hào):ACD-200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)介:
ACD-200數(shù)字壓力表是采用了先進(jìn)微功耗器件以及完善的軟件技術(shù),內(nèi)置的鋰電池可連續(xù)工作3~5年,大屏幕液晶顯示窗,非常適合于現(xiàn)場(chǎng)及實(shí)驗(yàn)室使用。
產(chǎn)品特點(diǎn) | ² 11種單位顯示,自由設(shè)置 | |||||||||
² 供電電池為開發(fā)式設(shè)計(jì),方便隨時(shí)更換 | ||||||||||
² 按鍵為磁筆感應(yīng)式設(shè)計(jì),免除干擾,不易損壞 | ||||||||||
² 寬大屏幕五位液晶顯示,十分醒目 | ||||||||||
² 顯示壓力百分比棒形圖,直觀易懂 | ||||||||||
² 溫度自動(dòng)補(bǔ)償技術(shù),惡劣環(huán)境下降低誤差 | ||||||||||
² 零點(diǎn)自穩(wěn)技術(shù),增加儀表穩(wěn)定性 | ||||||||||
主要參數(shù) | 顯示單位 | kPa、MPa、psi、bar、mbar等 | ||||||||
量程范圍 | -0.1MPa~0~260MPa | 精度 | 0.5%F.S、0.2%F.S 0.1%F.S、0.05%F.S | |||||||
供電方式 | 3.6V DC | 采集速度 | (0.25~10)秒/次 默認(rèn)0.5秒/次 | |||||||
過載能力 | 150%F.S | 穩(wěn)定性能 | ≤0.1%F.S /年 | |||||||
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ | 相對(duì)濕度 | 0~90% | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 防爆等級(jí) | ExiaIICT4 Ga | |||||||
外形尺寸(單位:mm)
徑向安裝 | ||||||||||
ACD-200壓力表數(shù)顯 選型指南 | ||||||||||
ACD-200數(shù)字壓力表選型指南 | ||||||||||
ACD-200 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型 | Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | |||||||||
安裝方式 | J | 徑向 | ||||||||
Z | 軸向 | |||||||||
P | 盤裝 | |||||||||
精度等級(jí) | B | 0.05 | ||||||||
C | 0.1 | |||||||||
D | 0.2 | |||||||||
E | 0.5 | |||||||||
螺紋連接 | 按需求定制 | |||||||||
量程 | 按需求填寫 |
如果你對(duì)ACD-200壓力表數(shù)顯感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |